Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Sie auch zu zwei Symposien von Daiichi Sankyo im Rahmen der kommenden Jahrestagung der DGK 2023 einladen zu dürfen. Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung, die Sie aber auch im Livestream zur angegebenen Zeit verfolgen können. Als DGK-Mitglied haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Aufzeichnung On Demand anzuschauen.
Im Symposium "Die CLEAR Outcomes-Studie - die nächste Stufe im LDL-C-Management" richten wir den Blick auf die Volkskrankheit Dyslipidämie und setzen den Fokus auf aktuelle Therapieoptionen inklusive der neuen Ergebnisse der CLEAR Outcomes-Studie mit Bempedoinsäure. Sowohl die Vorsitzenden wie die Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen auf dem Gebiet der Kardiologie und Lipidologie.
Im Symposium "Antikoagulation bei Hochrisikopatienten" werden wir die Antikoagulation unter den Aspekten wichtiger Risikofaktoren und Comorbiditäten Ihrer Patient*innen in den Fokus nehmen und abschließend auch einen Blick auf potentiell pleiotrope Effekte von NOAKs werfen. Sowohl die Vorsitzenden wie die Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen auf dem Gebiet der Kardiologie, Angiologie, Kardio-Onkologie und Nephrologie.
Ihr Daiichi Sankyo-Team
Uhrzeit | Thema / Referent*innen |
---|---|
11:30 - 11:35 | Einführung Prof. Dr. med. U. Landmesser (Berlin) |
11:35 - 11:55 | Die Bedeutung des LDL-Cholesterins für die kardiovaskuläre Prävention Prof. Dr. med. S. Blankenberg (Hamburg) |
11:55 - 12:15 | Zwischen Theorie und Praxis – wie erreichen wir unsere Ziele? Prof. Dr. med. S. H. Schirmer (Kaiserslautern) |
12:15 - 12:35 | Die CLEAR Outcomes-Studie – Neue Ergebnisse zu Bempedoinsäure Prof. Dr. med. A. Schäfer (Hannover) |
12:35 - 12:55 | Bempedoinsäure in der Anwendung – Beispiele aus der Praxis PD Dr. med. K. Stach-Jablonski (Mannheim) |
12:55 - 13:00 | Zusammenfassung Prof. Dr. med. K. Parhofer (München) |
Uhrzeit | Thema / Referent*innen |
---|---|
13:00 - 13:05 | Einführung Prof. Dr. med. H. Schunkert (München) |
13:05 - 13:25 | Antikoagulation onkologischer Patient:innen Prof. Dr. med. M. Totzeck (Essen) |
13:25 - 13:45 | Atherosklerose bei Patient:innen mit VHF und VTE Prof. Dr. med. C. Espinola-Klein (Mainz) |
13:45 - 14:05 | Antikoagulation bei Niereninsuffizienz Prof. Dr. med. G. Heine (Frankfurt) |
14:05 - 14:25 | Experimentelle Hinweise zu pleiotropen Effekten von NOAKs Prof. Dr. med. A. Goette (Paderborn) |
14:25 - 14:30 | Zusammenfassung und Ausblick Prof. Dr. med. I. Eitel (Lübeck) |
Ob Präsenzveranstaltungen, Online-Seminare oder ein umfangreiches Angebot an aufgezeichneten Seminaren - auf der DS-Kardiothek finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, sich fortzubilden. Besuchen Sie einfach unsere Veranstaltungsübersicht oder beachten Sie unsere aktuellen Empfehlungen.