Datum: 11 März 2023
Zeit: 09:30 - 13:30 Uhr
Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,
seit über zehn Jahren bieten wir Ihnen mit der „Masterclass“ einen Überblick zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der Kardiologie. Dabei haben wir in den letzten zwei Jahren durch unser Online-Konzept eine besonders große Reichweite erzielt und Ärzte aus ganz Deutschland und sogar Österreich und der Schweiz angesprochen.
Die Masterclass 2023 trägt die Überschrift „Lipidmanagement und Antikoagulation“. Beide Bereiche der Herz-Kreislauf-Medizin tragen entscheidend zur Prävention kardiovaskulärer Ereignisse bei und werden dementsprechend umfangreich im Programm diskutiert.
Die NOAK-Therapie stellt auch nach 11 Jahren eine große Herausforderung in der Praxis dar, ein Themenblock widmet sich daher kritischen Fragestellungen aus diesem Bereich.
Welche Rolle spielt die Prävention, welche harten Studiendaten gibt es dazu und was ist das richtige Maß? Diese Fragen beantworten wir im zweiten Vortragsblock.
Der Themenblock „Lipidmanagement 2023 – wo stehen wir?“ rundet das Programm ab, gibt Einblicke in bestimmte Patientengruppen und informiert zu aktuellen Therapieempfehlungen.
Es ist uns gelungen, zahlreiche namhafte Referent:innen aus ganz Deutschland zu gewinnen, die dieses attraktive Programm für Sie gestalten. Einen breiten Raum geben wir, wie immer, der interaktiven Diskussion.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, Sie am 11. März 2023 online zu unserer Masterclass 2023 begrüßen zu dürfen.
Ihr
Prof. Dr. med. D. Gulba
Uhrzeit | Thema / Referent*innen |
---|---|
09:30 - 09:45 | Begrüßung und Vorstellung des Tagesprogramms „Lipidmanagement und Antikoagulation - Kardiovaskuläre Prävention im Fokus“ Dr. rer. nat. M. Kerschnitzki, Daiichi Sankyo Deutschland; Prof. Dr. med. D. Gulba, Essen; Prof. Dr. med. B. Richartz, München |
09:45 - 10:45 | BLOCK 1: NOAK Therapie – auch nach 11 Jahren eine Herausforderung! |
09:45 - 09:55 | Der Patient mit Krebserkrankung Prof. Dr. med. B. Linnemann, Regensburg |
09:55 - 10:05 | Der Patient mit Polymedikation – Wechselwirkungen im Blick Prof. Dr. med. S. Harder, Frankfurt am Main |
10:05 - 10:15 | Patientenadhärenz Prof. Dr. rer. nat. M. Schulz, Berlin |
10:15 - 10:25 | Der Patient stellt die Diagnose – Wearables als Chance oder Gefahr Prof. Dr. med. P. Sommer, Bad Oeynhausen |
10:25 - 10:45 | Podiumsdiskussion Alle |
10:45 - 11:35 | BLOCK 2: Von der Prävention zur Intervention |
10:45 - 11:00 | Fokus Prävention: Leitlinien & Outcome Prof. Dr. med. U. Laufs, Leipzig |
11:00 - 11:15 | 4S bis Clear Outcomes – Status Quo und Ausblick Prof. Dr. med. T. Westhoff, Herne |
11:15 - 11:35 | Podiumsdiskussion Alle |
11:35 - 12:00 | PAUSE |
12:00 - 13:15 | BLOCK 3: Lipidtherapie 2023 – Wo stehen wir? Was können wir verbessern? |
12:00 - 12:10 | Fettstoffwechselstörungen in der Pädiatrie Dr. med. U. Paetow, Frankfurt am Main |
12:10 - 12:20 | Fettstoffwechselstörungen in der Geriatrie Dr. med. J. Wiechelt, Bad Schwalbach |
12:20 - 12:30 | Therapiepfade Lipidmanagement – Ein aktueller Überblick Prof. Dr. med. V. Schettler, Göttingen |
12:30 - 12:40 | Deutschland auf Ziel – Wer hat‘s erfunden? Prof. Dr. med. O. Weingärtner, Jena |
12:40 - 13:15 | Podiumsdiskussion Alle |
13:15 - 13:30 | Zusammenfassung und Verabschiedung Prof. Dr. med. D. Gulba, Essen & Prof. Dr. med. B. Richartz, München |
Ob Präsenzveranstaltungen, Online-Seminare oder ein umfangreiches Angebot an aufgezeichneten Seminaren - auf der DS-Kardiothek finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, sich fortzubilden. Besuchen Sie einfach unsere Veranstaltungsübersicht oder beachten Sie unsere aktuellen Empfehlungen.